Ghid Mărimi jachetă organică Picture
Metric (cm)
Pentru bărbați
| Mărime | Înălțime (cm) | Piept (cm) | 
| S | 170/173 | 89/94 | 
| M | 175/178 | 97/102 | 
| L | 180/183 | 102/107 | 
| XL | 185/188 | 107/112 | 
| XXL | 190/193 | 112/119 | 
Femei
| Mărime | Înălțime (cm) | Piept (cm) | 
| XS | 157/163 | <81 | 
| S | 163/168 | 81/86 | 
| M | 168/173 | 89/94 | 
| L | 173/178 | 94/99 | 
| XL | 178/183 | 99/104 | 
Copii
| Mărime | Înălțime (cm) | 
| 8 | 122/134 | 
| 10 | 134/147 | 
| 12 | 147/157 | 
| 14 | 157/168 | 
Imperial (inch)
Pentru bărbați
| Mărime | Înălțime | Piept | 
| S | 67"/68" | 35"/37" | 
| M | 69"/70" | 38"/40" | 
| L | 71"/72" | 40"/42" | 
| XL | 73"/74" | 42"/44" | 
| XXL | 75"/76" | 44"/47" | 
Femei
| Mărime | Înălțime | Piept | 
| XS | 62"/64" | <32" | 
| S | 64"/66" | 32"/34" | 
| M | 66"/68" | 35"/37" | 
| L | 68"/70" | 37"/39" | 
| XL | 70"/72" | 39"/41" | 
Copii
| Mărime | Înălțime | 
| 8 | 48"/53" | 
| 10 | 53"/58" | 
| 12 | 58"/62" | 
| 14 | 62"/66" | 
Cum să se măsoare
Urmați instrucțiunile de mai jos și comparați măsurătorile cu graficul de mărimi
Circumferința pieptului bărbați
Măsurați circumferința pieptului în jurul celui mai larg punct.

Circumferința bustului
Măsurați circumferința sub brațe și în jurul celei mai complete părți a bustului.

Sfat! Folosiți o bandă de măsurare moale, pentru a vă asigura că produsul se potrivește corect. Alternativ, utilizați o bucată de șiret și apoi măsurați-o cu o riglă
 Boards
Boards Trotinete
Trotinete Role
Role BMX
BMX Sporturi de iarnă
Sporturi de iarnă Haine
Haine Surf
Surf Promoție
Promoție