Ghid Mărimi Vossatassar
Ghid Mărimi orientativ pentru cămășile Vossatassar.
| Mărime (înălțimea persoanei) (cm) | Vârsta | Piept (cm) |
| 90 cm | 2 | 53cm |
| 100cm | 3-4 | 55cm |
| 110cm | 5 | 59 cm |
| 120 cm | 6-7 | 63 cm |
| Mărime (înălțimea persoanei) (in) | Vârsta | Piept (in) |
| 35.5'' | 2 | 21" |
| 39.5" | 3-4 | 21.5" |
| 43.5" | 5 | 23.3" |
| 47.3" | 6-7 | 24.8" |
Ghid Mărimi orientativ pentru pantalonii Vossatassar.
| Mărime (Înălțimea persoanei) |
Vârsta | Talie (cm) | Șold (cm) | Partea interioară a piciorului (cm) |
| 90 cm | 2 | 51 cm | 53cm | 34cm |
| 100cm | 3-4 | 53cm | 57cm | 40cm |
| 110cm | 5 | 55 cm | 62cm | 46cm |
| 120 cm | 6-7 | 57 cm | 66cm | 52cm |
| Mărime (Înălțimea persoanei) (in) |
Vârsta | Talie (in) | Șold (in) | Partea interioară a piciorului (in) |
| 35.5'' | 2 | 20" | 21" | 13.5" |
| 39.5" | 3-4 | 21" | 22.5" | 15.8" |
| 43.5" | 5 | 21.5" | 24.5" | 18" |
| 47.3" | 6-7 | 22.5" | 26" | 20.5" |
Ghid Mărimi orientativ pentru colanții Vossatassar.
| Mărime | S | M |
| Înălțimea persoanei (cm) | 80-100 cm | 100 cm |
| Mărimea pantofilor (UE) | 22-25 | 26-29 |
| Mărime pantofi (UK) | 5-7.5C | 8.5-11C |
| Mărimea pantofilor (US) | 5.5-8Y | 9-11.5Y |
| Mărime | S | M |
| Înălțime persoană (in) | 31.5-39.5" | 39.5-47.2" |
| Mărimea pantofilor (UE) | 22-25 | 26-29 |
| Mărime pantofi (UK) | 5-7.5C | 8.5-11C |
| Mărimea pantofilor (US) | 5.5-8Y | 9-11.5Y |