Powerslide Pro Air Skate Pads 3-buc Ghid Mărimi
Apărători de încheietură
| Mărime | Inch | CM | |
| S | Mână circum. | 5,5 - 6,5 | 14 - 16,5 | 
| Circumferința încheieturii mâinii | 6 - 6,5 | 15 - 16,5 | |
| M | Circum. mână | 6,5 - 7,5 | 16,5 - 19 | 
| Circumferința încheieturii mâinii | 6,5 - 7 | 16,5 - 18 | |
| L | Circum. mână | 7,5 - 8,5 | 19 - 21,5 | 
| Circumferința încheieturii mâinii | 7 - 7,5 | 18 - 19 | |
| XL | Circum. mână | 8,5 - 9,5 | 21,5 - 24 | 
| Circum. încheietura mâinii | 7,5 - 8 | 19 - 20,5 | |
Cotiere
| Mărime | Inch | CM | |
| S | Deasupra cotului circum. | 10,25 - 11,5 | 26 - 29 | 
| Sub circum. cotului | 10 - 10,5 | 25 - 27 | |
| M | Peste circum. cotului | 11,5 - 12,25 | 29 - 31 | 
| Sub circum. cotului | 10,5 - 11 | 27 - 28 | |
| L | Deasupra cotului circum. | 12,25 - 13,5 | 31 - 34 | 
| Sub circum. cotului | 11 - 11,5 | 28 - 29 | |
| XL | Peste circum. cotului | 13,5 - 15 | 35 - 38 | 
| Sub circum. cotului | 11,5 - 12,5 | 29 - 32 | |
Genunchiere
| Mărime | Inch | CM | |
| S | Deasupra genunchiului circum. | 12 - 14 | 30 - 36 | 
| Sub circum. genunchiului | 10,25 - 11,5 | 26 - 29 | |
| M | Peste circum. genunchiului | 15 - 17 | 37 - 43 | 
| Sub circum. genunchiului | 11,5 - 13 | 29 - 33 | |
| L | Deasupra circum. genunchiului | 17,5 - 20 | 44 - 51 | 
| Sub genunchi circum. | 13,5 - 15,5 | 35 - 40 | |
| XL | Peste circum. genunchiului | 20 - 23 | 51 - 57 | 
| Sub genunchi circum. | 16,5 - 18,5 | 42 - 47 | |