Ghid Mărimi Mănuși Dakine
Metric (cm)
Mănuși pentru bărbați
| Mărime | Mâna circum. (cm) |
| XS | 14 - 16,5 cm |
| S | 16,5 - 19 cm |
| M | 19 - 21,5 cm |
| L | 21,5 - 24 cm |
| XL | 24 - 27 cm |
Mănuși pentru femei
| Mărime | Mâna circum. (cm) |
| XS | 13 - 14 cm |
| S | 14 - 16 cm |
| M | 16,5 - 19 cm |
| L | 19 - 21 cm |
| XL | 21 - 24 cm |
Mănuși Toddler/Kids
| Mărime | Vârsta | Circum. mână (cm) |
| Toddler S | 1 - 2 | 11,5 cm |
| Toddler M | 2 - 3 | 13 cm |
| Toddler L | 3 - 4 | 14 cm |
| Copii S | 4 - 6 | 15,5 cm |
| Copii M | 6 - 8 | 16,5 cm |
| Copii L | 8 - 10 | 18 cm |
| Copii XL | 10 - 12 | 19 cm |
Imperial (in)
Mănuși pentru bărbați
| Mărime | Circum. mână (in) |
| XS | 5.5 - 6.5" |
| S | 6.5 - 7.5" |
| M | 7.5 - 8.5" |
| L | 8.5 - 9.5" |
| XL | 9.5 - 10.5" |
Mănuși pentru femei
| Mărime | Mâna circum. (in) |
| XS | 5 - 5.5" |
| S | 5.5 - 6.5" |
| M | 6.5 - 7.5" |
| L | 7.5 - 8.5" |
| XL | 8.5 - 9.5" |
Mănuși Toddler/Kids
| Mărime | Vârsta | Mâna circum. (in) |
| Toddler S | 1 - 2 | 4.5" |
| Toddler M | 2 - 3 | 5" |
| Toddler L | 3 - 4 | 5.5" |
| Copii S | 4 - 6 | 6" |
| Copii M | 6 - 8 | 6.5" |
| Copii L | 8 - 10 | 7" |
| Copii XL | 10 - 12 | 7.5" |
Cum să se măsoare
Urmați instrucțiunile de mai jos și comparați măsurătorile cu graficul de mărimi
Circumferința mâinii
Măsurați cea mai largă circumferință a mâinii în jurul a 4 articulații, cu excepția degetului mare.

Sfat! Folosiți o bandă de măsurare moale, pentru a vă asigura că produsul se potrivește corect. Alternativ, utilizați o bucată de șiret și apoi măsurați-o cu o riglă