Ghid de Mărimi Bluză Falke pentru femei
Metric (cm)
Mărime | Mărime îmbrăcăminte EU | Mărime îmbrăcăminte UK | Mărime îmbrăcăminte US | Bust (cm) | Talie (cm) | Șold (cm) | Traseu (cm) |
XXS | 32 | 4 | 2 | 74 - 77 | 59 - 63 | 82 - 86 | 79 - 80 |
XS | 34 | 6 | 4 | 78 - 82 | 64 - 68 | 87 - 91 | 79 - 80 |
S |
36 |
8 | 6 | 83 - 87 | 69 - 73 | 92 - 96 | 80.5 - 81.5 |
M | 38 | 10 | 8 | 88 - 92 | 74 - 78 | 97 - 101 | 80.5 - 81.5 |
L | 40 | 12 | 10 | 93 - 97 | 79 - 83 | 102 - 106 | 82 - 83 |
XL | 42 | 14 | 12 | 98 - 103 | 84 - 90 | 107 - 111 | 82 - 83 |
XXL | 44 | 16 | 14 | 104 - 109 | 91 - 97 | 112 - 117 | 82 - 83 |
3XL | 46 | 18 | 16 | 110 - 115 | 98 - 104 | 118 - 122 | 82 - 83 |
Imperial (inci)
Mărime | Mărime îmbrăcăminte UE | Mărime îmbrăcăminte UK | Mărime îmbrăcăminte US | Bust (in) | Talie (in) | Șold (in) | Traseu (in) |
XXS | 32 | 4 | 2 | 29 - 30 | 23 - 25 | 32 - 34 | 31 |
XS | 34 | 6 | 4 | 31 - 32 | 25 - 27 | 34 - 36 | 31 |
S | 36 | 8 | 6 | 33 - 34 | 27 - 29 | 36 - 38 | 32 |
M | 38 | 10 | 8 | 35 - 36 | 29 - 31 | 38 - 40 | 32 |
L | 40 | 12 | 10 | 37 - 38 | 31 - 33 | 40 - 42 | 33 |
XL | 42 | 14 | 12 | 39 - 41 | 33 - 35 | 42 - 44 | 33 |
XXL | 44 | 16 | 14 | 41 - 43 | 36 - 38 | 44 - 46 | 33 |
3XL | 46 | 18 | 16 | 43 - 45 | 39 - 41 | 46 - 48 | 33 |
Cum să se măsoare
Urmați instrucțiunile de mai jos și comparați măsurătorile cu graficul de mărimi
Circumferința bustului
Măsurați circumferința sub brațe și în jurul celei mai complete părți a bustului.
Circumferința taliei femeilor
Măsurați circumferința taliei în jurul celui mai îngust punct, după ce expirați.
Circumferința șoldului la femei
Măsurați circumferința șoldului în partea cea mai completă a șoldului, în timp ce stați în picioare și aveți picioarele împreună.
Cusătura pantalonilor
Măsurați distanța dintre cusătura picioarelor și tivul pantalonilor.
Sfat! Folosiți o bandă de măsurare moale, pentru a vă asigura că produsul se potrivește corect. Alternativ, utilizați o bucată de șiret și apoi măsurați-o cu o riglă