Categoria CE - N50
| Mărime | Greutatea persoanei (kg) | Dimensiunea pieptului (cm) |
| XXS | 30-40 | 66-88 |
| XS | 40-50 | 70-85 |
| S | 50-60 | 85-95 |
| M | 60-70 | 85-105 |
| L | 70-90 | 95-115 |
| XL | 90+ | 105-140 |
Categoria CE - N100
| Mărime | Greutatea persoanei (kg) | Dimensiunea pieptului (cm) |
| Siguranță pentru copii | 5-15 | Până la 70 |
| Siguranță pentru copii | 10-25 | Până la 80 |
| Siguranță junior | 20-35 | Până la 90 |
| XXS | 30-40 | 75-95 |
| XS | 40-60 | 90-105 |
| S | 50-70 | 110-115 |
| M | 60-80 | 105-115 |
| L | 70-90 | 120-140 |
| XL | 90+ | 125-150 |
Cum să se măsoare
Urmați instrucțiunile de mai jos și comparați măsurătorile cu graficul de mărimi
Circumferința pieptului bărbați
Măsurați circumferința pieptului în jurul celui mai larg punct.

Sfat! Folosiți o bandă de măsurare moale, pentru a vă asigura că produsul se potrivește corect. Alternativ, utilizați o bucată de șiret și apoi măsurați-o cu o riglă