Warrior Junior Ghid de mărimi pentru protecții pentru cot și umăr
Metric
| Mărime | Înălțime (cm) |
| S | 129 - 142 |
| M | 133 - 149 |
| L | 137 - 155 |
Imperial
| Dimensiune | Înălțime (in) |
| S | 4'3'' - 4'8'' |
| M | 4'4'' - 4'11'' |
| L | 4'6'' - 5'1'' |
Metric
| Mărime | Înălțime (cm) |
| S | 129 - 142 |
| M | 133 - 149 |
| L | 137 - 155 |
Imperial
| Dimensiune | Înălțime (in) |
| S | 4'3'' - 4'8'' |
| M | 4'4'' - 4'11'' |
| L | 4'6'' - 5'1'' |