Acest ghid de mărimi acoperă de la copii la adulți în mărimile de cizme de schi din SUA, UE și Marea Britanie.
Recomandăm mondopoint-ul comfort fit pentru copii sau începători. Acesta permite o potrivire mai lejeră și mai confortabilă.
Mondopoint-ul pentru o potrivire de performanță este pentru schiorii intermediari sau avansați. Încălțămintea se potrivește strâns, oferind suport suplimentar piciorului pentru schiuri mai solicitante.
Sistem metric (cm) (inch mai jos)
| Mondopoint (potrivire confortabilă) |
Mondopoint (Performance Fit) |
US pentru bărbați | Femei US | UE | UE |
| 15 cm | - | 8 (copii) | - | 25 | 7 |
| 15.5 cm | - | 8 (copii) | - | 25 | 7 |
| 16 cm | - | 9 (copii) | - | 26 | 8 |
| 16.5 cm | - | 9 (copii) | - | 26 | 8 |
| 17 cm | - | 10 (copii) | - | 27 | 9 |
| 17.5 cm | - | 11 (copii) | - | 28 | 10 |
| 18.5 cm | - | 12 (copii) | - | 29 | 11 |
| 19.5 cm | - | 13 (copii) | - | 30.5 | 12 |
| 20 cm | - | 13.5 (copii) | - | 31 | 13 |
| 20.5 cm | - | 1 | - | 32 | 13.5 |
| 21 cm | - | 2 | - | 33 | 1 |
| 21,5 cm | - | 3 | - | 34 | 2 |
| 22 cm | 21 cm | 4 | 5 | 35 | 3 |
| 22,5 cm | 21,5 cm | 4.5 | 5.5 | 35.5 | 3.5 |
| 23 cm | 22 cm | 5 | 6 | 36.5 | 4 |
| 23,5 cm | 22,5 cm | 5.5 | 6.5 | 37 | 4.5 |
| 24 cm | 23 cm | 6 | 7 | 38 | 5 |
| 24,5 cm | 23,5 cm | 6.5 | 7.5 | 38.5 | 5.5 |
| 25 cm | 24 cm | 7 | 8 | 39 | 6 |
| 25,5 cm | 24,5 cm | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
| 26 cm | 25 cm | 8 | 9 | 40.5 | 7 |
| 26,5 cm | 25,5 cm | 8.5 | 9.5 | 41 | 7.5 |
| 27 cm | 26 cm | 9 | 10 | 42 | 8 |
| 27,5 cm | 26,5 cm | 9.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
| 28 cm | 27 cm | 10 | 11 | 43 | 9 |
| 28,5 cm | 27,5 cm | 10.5 | 11.5 | 44 | 9.5 |
| 29 cm | 28 cm | 11 | 12 | 44.5 | 10 |
| 29,5 cm | 28,5 cm | 11.5 | - | 45 | 10.5 |
| 30 cm | 29 cm | 12 | - | 45.6 | 11 |
| 30,5 cm | 29,5 cm | 12.5 | - | 46 | 11.5 |
| 31 cm | 30 cm | 13 | - | 47 | 12 |
| 31,5 cm | 30,5 cm | 13.5 | - | 47.5 | 12.5 |
| 32 cm | 31 cm | 14 | - | 48 | 13 |
| 32,5 cm | 31,5 cm | 14.5 | - | 48.5 | 13.5 |
| 33 cm | 32 cm | 15 | - | 49 | 14 |
| 33,5 cm | 32,5 cm | 15.6 | - | 50 | 14.5 |
| 34 cm | 33 cm | 16 | - | 51 | 15 |
Imperial (in)
| Mondopoint (Comfort Fit) |
Mondopoint (Performance Fit) |
US pentru bărbați | Femei US | UE | UK |
| 5.9 in | - | 8 (copii) | - | 25 | 7 |
| 6.1 în | - | 8 (copii) | - | 25 | 7 |
| 6.2 in | - | 9 (copii) | - | 26 | 8 |
| 6.4 in | - | 9 (copii) | - | 26 | 8 |
| 6.6 in | - | 10 (copii) | - | 27 | 9 |
| 6.8 in | - | 11 (copii) | - | 28 | 10 |
| 7.2 in | - | 12 (copii) | - | 29 | 11 |
| 7.6 in | - | 13 (copii) | - | 30.5 | 12 |
| 7.8 in | - | 13.5 (copii) | - | 31 | 13 |
| 8 in | - | 1 | - | 32 | 13.5 |
| 8.2 in | - | 2 | - | 33 | 1 |
| 8.4 in | - | 3 | - | 34 | 2 |
| 8,6 in | 8,2 in | 4 | 5 | 35 | 3 |
| 8,8 in | 8,4 in | 4.5 | 5.5 | 35.5 | 3.5 |
| 9 in | 8,6 in | 5 | 6 | 36.5 | 4 |
| 9,2 in | 8,8 in | 5.5 | 6.5 | 37 | 4.5 |
| 9,4 in | 9 in | 6 | 7 | 38 | 5 |
| 9,6 in | 9,2 in | 6.5 | 7.5 | 38.5 | 5.5 |
| 9,8 in | 9,4 in | 7 | 8 | 39 | 6 |
| 10 in | 9,6 in | 7.5 | 8.5 | 40 | 6.5 |
| 10,2 in | 9,8 in | 8 | 9 | 40.5 | 7 |
| 10,4 in | 10 in | 8.5 | 9.5 | 41 | 7.5 |
| 10,6 in | 10,2 in | 9 | 10 | 42 | 8 |
| 10,8 in | 10,4 in | 9.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
| 11 in | 10.6 in | 10 | 11 | 43 | 9 |
| 11,2 in | 10,8 in | 10.5 | 11.5 | 44 | 9.5 |
| 11,4 in | 11 in | 11 | 12 | 44.5 | 10 |
| 11,6 in | 11,2 in | 11.5 | - | 45 | 10.5 |
| 11,8 in | 11,4 in | 12 | - | 45.6 | 11 |
| 12 in | 11.6 in | 12.5 | - | 46 | 11.5 |
| 12,2 in | 11.8 in | 13 | - | 47 | 12 |
| 12,4 in | 12 in | 13.5 | - | 47.5 | 12.5 |
| 12,5 in | 12,2 in | 14 | - | 48 | 13 |
| 12,7 in | 12.4 in | 14.5 | - | 48.5 | 13.5 |
| 12,9 in | 12,5 in | 15 | - | 49 | 14 |
| 13,1 in | 12.7 in | 15.6 | - | 50 | 14.5 |
| 13,3 in | 12.9 in | 16 | - | 51 | 15 |
Cum să se măsoare
Urmați instrucțiunile de mai jos și comparați măsurătorile cu graficul de mărimi
Lungimea piciorului
Așezați-vă piciorul pe un perete și măsurați distanța de la perete la vârful degetelor de la picioare.
Producătorii nu folosesc întotdeauna aceleași mărimi pentru pantofi. Vă recomandăm să utilizați lungimea piciorului pentru a găsi mărimea corectă.
Standardul internațional pentru lungimea piciorului este cunoscut ca Mondopoint și indică dimensiunea piciorului în milimetri (mm) sau centimetri (cm). Facem o conversie în inch pe ghidurile noastre de mărimi atunci când este posibil.

Sfat! Folosiți o bandă de măsurare moale, pentru a vă asigura că produsul se potrivește corect. Alternativ, utilizați o bucată de șiret și apoi măsurați-o cu o riglă
This size guide only applies to
Head Cube 3 60 Clăpari Schi Femei
1.299 LeiHead Kaliber 120 MV GW BOA Clăpari Bărbați
3.099 LeiHead Edge 120 HV GW BOA Clăpari Bărbați
2.899 LeiHead Kaliber 85 MV BOA Clăpari Schi Femei
2.299 Lei
Head Edge 95 HV GW BOA Clăpari Schi Femei
2.599 Lei
Head Kaliber 110 MV GW BOA Clăpari Bărbați
2.599 Lei
Head Nexo Lyt 100 Clăpari Schi Femei
2.599 Lei 1.699 Lei
Head Crux Mens Touring Clăpari
4.199 Lei 2.299 Lei
Head Cube 3 90 Clăpari Bărbați
1.999 Lei
Head Cube 3 80 Clăpari Schi Femei
1.999 Lei
Head Kaliber 95 MV GW BOA Clăpari Schi Femei
2.599 Lei
Head Edge 100 HV BOA Clăpari Bărbați
2.299 Lei
Head Raptor WCR 5 SC Junior Clăpari
3.399 Lei
Head Raptor WCR 90 Junior Clăpari
2.099 Lei
Head Raptor WCR 95 Clăpari Schi Femei
2.599 Lei
Head Kaliber Pro 130 LV GW BOA 2 Clăpari Bărbați
4.099 Lei
Head Kore 95 MV GW Clăpari Schi Femei
3.399 Lei
Head Kaliber Pro 120 LV GW BOA Clăpari Bărbați
3.399 Lei
Head Kaliber Pro 110 LV GW BOA 2 Clăpari Bărbați
3.399 Lei
Head Kore 110 MV GW Clăpari Bărbați
3.399 Lei
Head Edge 130 HV GW BOA Clăpari Bărbați
3.099 Lei
Head Edge 85 W HV Clăpari Femei
2.099 Lei 1.149 Lei
Head Raptor WCR SC Juniors Ski Boots
3.399 Lei 2.099 Lei
Head Formula 95 MV GW Womens Clăpari Schi Femei
2.599 Lei 1.849 Lei
Head Kore 110 MV GW Clăpari Bărbați
3.399 Lei 2.299 Lei