Ghid de mărimi pentru căștile Warrior CF 80 și CF 100
Metric
| Mărime | Circumferința capului (cm) |
| S | 54 - 56 |
| M | 56 - 59 |
| L | 59 - 62 |
Imperial
| Mărime | Circumferința capului (in) |
| S | 21.56" - 22.05" |
| M | 22.05" - 23.23" |
| L | 23.23" - 24.41" |
Metric
| Mărime | Circumferința capului (cm) |
| S | 54 - 56 |
| M | 56 - 59 |
| L | 59 - 62 |
Imperial
| Mărime | Circumferința capului (in) |
| S | 21.56" - 22.05" |
| M | 22.05" - 23.23" |
| L | 23.23" - 24.41" |