Tabel de mărimi pentru genunchiere, cotiere, apărători de încheieturi și crash pad-uri de la Powerslide.
Sistem metric (cm, kg)
| Greutate / Înălțime | < 155 cm | 155-160 cm | 160-170 cm | 170-180 cm | 180-190 cm | 190+ cm |
| < 50 kg | S | S | S | M | M | L |
| 50-60 kg | S | S | S | M | L | L |
| 60-80 kg | M | M | M | M | L | L |
| 80-85 kg | L | M | M | L | L | L |
| 85-90 kg | L | L | L | L | L | L |
| 90-95 kg | L | L | L | L | XL | L XL |
| 95-100 kg | XL | XL | L | L | XL | L XL |
| 100-110 kg | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
Imperial (in, pounds)
| Greutate / Înălțime | < 61 in | 61-63 in | 63-67 in | 67-71 in | 71-75 in | 75+ in |
| < 110 lb | S | S | S | M | M | L |
| 110-132 lb | S | S | S | M | L | L |
| 132-176 lb | M | M | M | M | L | L |
| 176-187 lb | L | M | M | L | L | L |
| 187-198 lb | L | L | L | L | L | L |
| 198-209 lb | L | L | L | L | XL | L XL |
| 209-220 lb | XL | XL | L | L | XL | L XL |
| 220-242 lb | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
This size guide only applies to
Powerslide Standard Protective Shorts
259 Lei 239 Lei-24%
Powerslide Standard Men Protecții Role
169 Lei 129 Lei-23%
Powerslide One Protecții Role
129 Lei 99 LeiPowerslide Race Pro Knee Sleeve Genunchiere
289 Lei
Powerslide Race Pro Cotiere
209 Lei
Powerslide Standard Women Protecții Role
169 Lei 149 Lei
Powerslide Mens Standard Protecții Încheietură
59 Lei
Powerslide Race Pro Elbow Sleeve Cotiere
249 Lei
Powerslide Standard Protecții Role
189 Lei
Powerslide Onesie Women Protecții Pentru Genunchi și Cot Pachet
289 Lei