Warrior Youth Starter Kit Ghid de mărimi
Metric
| Mărime | Vârsta | Înălțime (cm) |
| M | 4 - 5 | 100 - 120 |
| L | 6 - 7 | 115 - 135 |
| XL | 8 - 9 | 130 - 145 |
Imperial
| Mărime | Vârsta | Înălțime (ft, inch) |
| M | 4 - 5 | 3'3" - 3'11" |
| L | 6 - 7 | 3'9" - 4'5" |
| XL | 8 - 9 | 4'3" - 4'9" |
Metric
| Mărime | Vârsta | Înălțime (cm) |
| M | 4 - 5 | 100 - 120 |
| L | 6 - 7 | 115 - 135 |
| XL | 8 - 9 | 130 - 145 |
Imperial
| Mărime | Vârsta | Înălțime (ft, inch) |
| M | 4 - 5 | 3'3" - 3'11" |
| L | 6 - 7 | 3'9" - 4'5" |
| XL | 8 - 9 | 4'3" - 4'9" |