Dakine Kid's Gloves Ghid Mărimi
| Size | Age | Hand circum. (CM) |
| S | 4 - 6 years | 15.5 cm |
| M | 6 - 8 years | 16.5 cm |
| L | 8 - 10 years | 18 cm |
| XL | 10 - 12 years | 19 cm |
| Size | Age | Hand circum. (IN) |
| S | 4 - 6 years | 6" |
| M | 6 - 8 years | 6.5" |
| L | 8 - 10 years | 7" |
| XL | 10 - 12 years | 7.5" |
Cum să se măsoare
Urmați instrucțiunile de mai jos și comparați măsurătorile cu graficul de mărimi
Circumferința mâinii
Măsurați cea mai largă circumferință a mâinii în jurul a 4 articulații, cu excepția degetului mare.

Sfat! Folosiți o bandă de măsurare moale, pentru a vă asigura că produsul se potrivește corect. Alternativ, utilizați o bucată de șiret și apoi măsurați-o cu o riglă