Ghid Mărimi TSG
Metric (cm)
Căști
TSG Evolution Satin, Superlight Satin, Seek FR, Dawn, Seek Youth, Nipper și Maxi Helmets
| Mărime | Circumferința interioară a căștii (cm) |
| Mini | 48-51 |
| XXS/XS | 52-54 |
| S/M | 54-56 |
| L/XL | 57-59 |
| XXL | 59-60.5 |
Căști TSG Meta Satin și Meta Graphic
| Mărime | Circumferința interioară a căștii (cm) |
| XS | 50-53 |
| S/M | 54-57 |
| L/XL | 58-60 |
| XXL | 61-63 |
Căști complete TSG
| Mărime | Circumferința interioară a căștii (cm) |
| XS | 52-53 |
| S | 54-56 |
| M | 56-58 |
| L | 58-60 |
| XL | 60-61 |
Echipament de protecție
Cotiere
| Mărime | Circumferința superioară (cm) | Circumferință inferioară (cm) |
| Junior XXS | 20-23 | 18-20 |
| XS | 23-26 | 22-24 |
| S | 26-29 | 25-27 |
| M | 29-31 | 27-28 |
| L | 31-34 | 28-29 |
Genunchiere
| Mărime | Circumferință superioară (cm) | Circumferință inferioară (cm) |
| Junior XXS | 26-30 | 23-28 |
| S | 38-42 | 30-35 |
| M | 42-46 | 35-40 |
| L | 46-50 | 40-45 |
| XL | 50-54 | 45-50 |
Apărători de încheieturi
| Mărime | Mărimea mănușii (inch) | Circumferința încheieturii mâinii (cm) |
| Junior XXS | 5-6.5 | 15 - 18 |
| S | 7-7.5 | 18 - 19.5 |
| M | 8-8.5 | 19.5 - 21.5 |
| L | 9-10 | 21.5 - 24.5 |
Imperial (în)
Căști
(Notă: Căștile Full Face și Meta Satin urmează alte diagrame. A se vedea mai jos)
Căști standard TSG
| Mărime | Circumferința interioară a căștii (in) |
| Mini | 18.9 - 20.1 |
| XXS/XS | 20.5 - 21.3 |
| S/M | 21.3 - 22 |
| L/XL | 22.4 - 23.2 |
| XXL | 23.2 - 23.8 |
Căști TSG Meta Satin
| Mărime | Circumferința interioară a căștii (in) |
| XS | 19.7 - 20.9 |
| S/M | 21.3 - 22.4 |
| L/XL | 22.8 - 23.6 |
| XXL | 24 - 24.8 |
Căști complete TSG
| Mărime | Circumferința interioară a căștii (in) |
| XS | 20.5 - 20.9 |
| S | 21.3 - 22 |
| M | 22 - 22.8 |
| L | 22.8 - 23.6 |
| XL | 23.6 - 24 |
Echipament de protecție
Cotiere
| Mărime | Circumferință superioară (in) | Circumferință inferioară (in) |
| Junior XXS | 7.9 - 9.1 | 7.1 - 7.9 |
| XS | 9.1 - 10.2 | 8.7 - 9.4 |
| S | 10.2 - 11.4 | 9.8 - 10.6 |
| M | 11.4 - 12.2 | 10.6 - 11 |
| L | 12.2 - 13.4 | 11 - 11.4 |
Genunchiere
| Mărime | Circumferință superioară (in) | Circumferință inferioară (in) |
| Junior XXS | 10.2 - 11.8 | 9.1 - 11 |
| S | 15 - 16.5 | 11.8 - 13.8 |
| M | 16.5 - 18.1 | 13.8 - 15.7 |
| L | 18.1 - 19.7 | 15.7 - 17.7 |
| XL | 19.7 - 21.3 | 17.7 - 19.7 |
Apărători de încheietură
| Mărime | Mărimea mănușii (inch) |
| Junior XXS | 5-6.5 |
| S | 7-7.5 |
| M | 8-8.5 |
| L | 9-10 |
Cum să se măsoare
Urmați instrucțiunile de mai jos și comparați măsurătorile cu graficul de mărimi
Circumferinta capului
Măsurați circumferința capului deasupra urechilor și sprâncenelor. Casca ar trebui să stea jos, la nivel pe cap și să nu fie înclinată.

Circumferința deasupra cotului
Măsurați circumferința la aproximativ 0,8 "-1,2" sau 2-3cm deasupra centrului cotului.

Circumferința sub cot
Măsurați circumferința la aproximativ 4 "sau 10cm sub centrul cotului.

Circumferinta sub genunchi
Măsurați circumferința genunchiului la aproximativ 10 cm (4 inch) sub genunchi, în timp ce piciorul este întins.

Circumferința mâinii
Măsurați cea mai largă circumferință a mâinii în jurul a 4 articulații, cu excepția degetului mare.

Sfat! Folosiți o bandă de măsurare moale, pentru a vă asigura că produsul se potrivește corect. Alternativ, utilizați o bucată de șiret și apoi măsurați-o cu o riglă
This size guide only applies to
TSG Evolution Satin Cască Skate
309 LeiTSG Seek Fr Graphic Design Cască BMX
459 LeiTSG Evolution Graphic Design Cască Skate
379 LeiTSG Seek Youth Graphic Design Fullface Cască BMX
409 Lei 369 Lei
TSG All Terrain Knee pads
309 Lei 259 Lei
TSG Knee and Elbow Set Echipament De Protecție
229 Lei
TSG Force V Genunchiere Role
609 Lei
TSG Meta Satin Cască Skate
329 Lei
TSG Superlight Satin Cască Skate
409 Lei
TSG Skate Protectie Pachet 3 buc
349 Lei
TSG Meta Graphic Design Cască Skate
359 Lei
TSG Evolution Art Design Jimbo Phillips Cască Role
359 Lei
TSG Sleeve Joint Genunchiere Role
459 Lei
TSG Pass 2.0 Downhill Cască
1.399 Lei
TSG Nipper Maxi Satin Cască Skate
379 Lei
TSG Sentinel Fullface Cască
969 Lei
TSG Status Cască Skate
479 Lei
TSG Dawn Cască
309 Lei
TSG All-Terrain Cască
639 Lei
TSG Nipper Mini Satin Cască Skate
279 Lei
TSG BMX Junior Skate Protectie Copii
329 Lei