Geci de iarnă pentru femei Scott Ghidul mărimilor
Metric (cm)
Mărime | UE | Germania | UK | Franța | Circumferința bustului | Circumferința taliei | Circumferința șoldului |
S | 4-6 | 38/40 | 10/12 | 40 | 89 - 94 | 71 - 76 | 96 - 102 |
M | 8-10 | 40/42 | 12/14 | 42 | 94 - 100 | 79 - 85 | 102 - 107 |
L | 12 | 42/44 | 14/16 | 44 | 100 - 106 | 85 - 91.5 | 107 - 113 |
XL | 14 | 44/46 | 16 | 46 | 106 - 113 | 91.5 - 98 | 113 - 119 |
Imperial (inci)
Mărime | UE | Germania | UK | Franța | Circumferința bustului | Circumferința taliei | Circumferința șoldului |
S | 4-6 | 38/40 | 10/12 | 40 | 35 - 37 | 28 - 30 | 38 - 40 |
M | 8-10 | 40/42 | 12/14 | 42 | 37 - 39.5 | 31 - 33.5 | 40 - 42 |
L | 12 | 42/44 | 14/16 | 44 | 39.5 - 42 | 33.5 - 36 | 42 - 44.5 |
XL | 14 | 44/46 | 16 | 46 | 42 - 44.5 | 36 - 38.5 | 44.5 - 47 |
Cum să se măsoare
Urmați instrucțiunile de mai jos și comparați măsurătorile cu graficul de mărimi
Circumferința bustului
Măsurați circumferința sub brațe și în jurul celei mai complete părți a bustului.
Circumferința taliei femeilor
Măsurați circumferința taliei în jurul celui mai îngust punct, după ce expirați.
Circumferința șoldului la femei
Măsurați circumferința șoldului în partea cea mai completă a șoldului, în timp ce stați în picioare și aveți picioarele împreună.
Sfat! Folosiți o bandă de măsurare moale, pentru a vă asigura că produsul se potrivește corect. Alternativ, utilizați o bucată de șiret și apoi măsurați-o cu o riglă
This size guide only applies to
-21%
Scott Insuloft Tech Primaloft Womens Jacket
809 Lei 639 LeiScott Defined Light Womens Pullover
309 Lei 269 LeiGeacă de schi pentru femei Scott Ultimate Dryo 10
1.449 Lei 1.249 Lei (1)
-19%
Scott Insuloft Warm Womens Geacă Ski
999 Lei 809 Lei
-26%