Metric
| Dimensiune | Circum. piept (cm) |
| XS | 72-82 cm |
| S | 83-91 cm |
| M | 92-102 cm |
| L | 103-112 cm |
| XL | 113-122 cm |
| XXL | 123-132 cm |
Imperial
| Mărime | Circum. piept (in) |
| XS | 28-32" |
| S | 32.5-35.5" |
| M | 36-39.5" |
| L | 40-43.75" |
| XL | 44-48" |
| XXL | 48.5-52" |
Cum să se măsoare
Urmați instrucțiunile de mai jos și comparați măsurătorile cu graficul de mărimi
Circumferința pieptului bărbați
Măsurați circumferința pieptului în jurul celui mai larg punct.

Sfat! Folosiți o bandă de măsurare moale, pentru a vă asigura că produsul se potrivește corect. Alternativ, utilizați o bucată de șiret și apoi măsurați-o cu o riglă

