Ghidul de mărimi metrice (cm)
| Mărime | S | M | L | XL |
| Lungimea trunchiului (cm) | 35 - 40 | 39 - 44 | 39 - 44 | 42 - 47 |
| Înălțime (cm) | < 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | > 175 |
| Circumferința pieptului (cm) | 84 | 89 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 |
| Circumferința taliei (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 - 85 |
Ghidul de mărimi imperiale (inci, picioare)
| Mărime | S | M | L | XL |
| Lungimea trunchiului (în) | 13,78" - 15,75 | 15,35" - 17,32 | 15,35" - 17,32" | 16,54" - 18,50" |
| Înălțime (picioare) | < 5'4" | 5'4" - 5'6" | 5'6" - 5,8" | > 5'8" |
| Circumferința pieptului (in) | 33,07" - 35,04" | 35,04" - 37,01" | 37,01" - 39,37" | 39,37" - 41,73" |
| Circumferința taliei (în inci) | 25,59" - 27,56" | 27,56" - 29,53" | 29,53" - 31,50" | 31,50" - 33,47" |
Cum să se măsoare
Urmați instrucțiunile de mai jos și comparați măsurătorile cu graficul de mărimi
Lungimea corpului
Măsurați lungimea dintre cusătura umărului și tivul inferior.

Circumferința bustului
Măsurați circumferința sub brațe și în jurul celei mai complete părți a bustului.

Circumferința taliei femeilor
Măsurați circumferința taliei în jurul celui mai îngust punct, după ce expirați.

Sfat! Folosiți o bandă de măsurare moale, pentru a vă asigura că produsul se potrivește corect. Alternativ, utilizați o bucată de șiret și apoi măsurați-o cu o riglă