Metric (cm)
Pantaloni și pantaloni scurți pentru bărbați
| Mărime | Talie (cm) |
| S | 66 - 76 |
| M | 76 - 89 |
| L | 89 - 101.5 |
| XL | 101.5 -117 |
Pantaloni scurți pentru femei
| Mărime | Talie (cm) | Șolduri (cm) |
| S | 66 - 74 | 90 - 98 |
| M | 74 - 80 | 98 - 104 |
| L | 80 - 88 |
104 - 112 |
| XL | 88 - 98 | 112 - 120 |
Pantaloni scurți pentru tineret
| Mărime | Talie (cm) | Înălțime medie (cm) | Vârsta |
| Y S | 61 - 65 | 127 - 137 | 8 - 10 |
| Y M | 65 - 69 | 137 - 147 | 10 - 12 |
| Y L | 69 - 72.5 | 147 - 157.5 | 12 - 13 |
| Y XL | 72.5 - 75 | 157.5 - 170 | 13 - 15 |
Imperial (in)
Pantaloni și pantaloni scurți pentru bărbați
| Mărime | Talie (in) |
| S | 26 - 30 |
| M | 30 - 35 |
| L | 35 - 40 |
| XL | 40 - 46 |
Pantaloni scurți pentru femei
| Mărime | Talie (in) | Șolduri (in) |
| S | 26 - 29 | 35.5 - 38.5 |
| M | 29 - 31.5 | 38.5 - 41 |
| L | 31.5 - 34.5 | 41 - 44 |
| XL | 34.5 - 38.5 | 44 - 47 |
Pantaloni scurți pentru tineri
| Mărime | Talie (in) | Înălțime medie (in) | Vârsta |
| Y S | 24 - 25.5 | 50 - 54 | 8 - 10 |
| Y M | 25.5 - 27 | 54 - 58 | 10 - 12 |
| Y L | 27 - 28.5 | 58 - 62 | 12 - 13 |
| Y XL | 28.5 - 29.5 | 62 - 66 | 13 - 15 |
Cum să se măsoare
Urmați instrucțiunile de mai jos și comparați măsurătorile cu graficul de mărimi
Circumferința taliei la bărbați
Măsurați circumferința taliei în jurul celui mai îngust punct, după ce expirați.

Circumferința taliei femeilor
Măsurați circumferința taliei în jurul celui mai îngust punct, după ce expirați.

Circumferința șoldului la femei
Măsurați circumferința șoldului în partea cea mai completă a șoldului, în timp ce stați în picioare și aveți picioarele împreună.

Sfat! Folosiți o bandă de măsurare moale, pentru a vă asigura că produsul se potrivește corect. Alternativ, utilizați o bucată de șiret și apoi măsurați-o cu o riglă

