Ghid Mărimi echipament de protecție Rio Roller
Metric (cm)
Set de protecție - Tineret
| Mărime | Vârsta |
| S | 3 - 5 ani |
| M | 5 - 8 ani |
| L | 8 - 11 ani |
Set de protecție - Adult
| Mărime | Greutate (kg) |
| S | 40 - 60 kg |
| M | 50 - 70 kg |
| L | 60 - 80 kg |
| XL | 80 kg + |
Cască
| Mărime | Circumferința capului (cm) |
| XXS - XS | 49 - 52 cm |
| S - M | 53 - 56 cm |
| L - XL | 57 - 59 cm |
Imperial (in)
Set de protecție - Tineret
| Mărime | Vârsta |
| S | 3 - 5 ani |
| M | 5 - 8 ani |
| L | 8 - 11 ani |
Set de protecție - Adult
| Mărime | Greutate (lbs) |
| S | 88 - 132 lbs |
| M | 110 - 154 lbs |
| L | 132 - 176 lbs |
| XL | 176 lbs + |
Cască
| Mărime | Circumferința capului (in) |
| XXS - XS | 19,3 - 20,5 in |
| S - M | 20.9 - 22.0 in |
| L - XL | 22.4 - 23.2 in |
Cum să se măsoare
Urmați instrucțiunile de mai jos și comparați măsurătorile cu graficul de mărimi
Circumferinta capului
Măsurați circumferința capului deasupra urechilor și sprâncenelor. Casca ar trebui să stea jos, la nivel pe cap și să nu fie înclinată.

Sfat! Folosiți o bandă de măsurare moale, pentru a vă asigura că produsul se potrivește corect. Alternativ, utilizați o bucată de șiret și apoi măsurați-o cu o riglă